|
Used Beechcraft multi prop aircraft | Year: 1976; TTAF: 2919h; Type: Multiprop; Location: Germany, EDLH; Reg. No.: D-IDCA | | € 149,000
 | |
|
 | Year: 1981; TTAF: 4665h; Type: Multiprop; Location: Germany; IFR certified, IFR equipped, Always hangared; Serial No.: P-565; Reg. No.: D-IUSA; Last annual: 5/2020 | | € 330,000 EU tax paid net price: € 330,000
 | |
|
 | Year: 1974; TTAF: 2992h; Type: Multiprop; Location: Germany, Marl, EDLM; IFR certified, IFR equipped, Always hangared; Serial No.: TC-1796; Reg. No.: D-IAFS; Last annual: 5/2020 | | € 160,000 EU tax paid
 | |
|
 | Year: 1964; TTAF: 5429h; Type: Multiprop; Location: Switzerland, Locarno; Reg. No.: D-GMVF | | € 87,500
 | |
|
 | Year: 2010; TTAF: 2530h; Type: Multiprop; Location: Brazil, São Paulo; IFR certified, IFR equipped, Always hangared | | BRL 3,700,000
 | |
|
 | Year: 1978; TTAF: 2112h; Type: Multiprop; Location: Italy, Rome Ciampino; Reg. No.: I-GIPA | | US$ 350,000
 | |
|
 | Year: 2011; TTAF: 1055h; Type: Multiprop; Location: Brazil, São Paulo | |
 | |
|
 | Year: 1975; TTAF: 10271h; Type: Multiprop; Location: Brazil, São Paulo | |
 | |
|
 | Year: 2001; TTAF: 918h; Type: Multiprop; Location: Brazil; Serial No.: th2009; Reg. No.: PT-AJJ; Last annual: 3/2018 | |
 | |
|
 | Year: 1981; TTAF: 4161h; Type: Multiprop; Location: Poland; IFR certified, IFR equipped; Reg. No.: SP-KBL | | € 255,000
 | |
|
|